TIÊU CHUẨN REN BSP
.png)
Tiêu chuẩn Ren BSP là tiêu chuẩn ren của nước Anh.
BSP được viết tắt từ British Standard Pipe.
Ren BSP được chia làm 2 loại như sau:
+ Ren thẳng BSPT (British Standard Pipe Taper thread), đỉnh ren và chân ren tăng hoặc giảm kích thước, có dạng côn.
Bảng kích thước chi tiết:
| Thread | Nominal | Thread | Major | Pitch | Threads | Pitch | Minor | Thread | Rounding | Effective | Tap |
| Designation | Size | Form | Diameter | mm | per | Diameter | Diameter | Height | r | Thread | Drill |
| Type | mm | p | inch | mm | Male Thd. | H1 | Length mm | Diameter | |||
| BSPT | BSPT | d=D | tpi | d2=D2 | d3=D3 | External | mm | ||||
| R 1/16 | 1/16" | BSPT | 7.723 | 0.907 | 28 | 7.142 | 6.561 | 0.581 | 0.125 | 2.5 | 6.4 |
| R 1/8 | 1/8" | BSPT | 9.728 | 0.907 | 28 | 9.147 | 8.566 | 0.581 | 0.125 | 2.5 | 8.4 |
| R 1/4 | 1/4" | BSPT | 13.157 | 1.337 | 19 | 12.301 | 11.445 | 0.856 | 0.184 | 3.7 | 11.2 |
| R 3/8 | 3/8" | BSPT | 16.662 | 1.337 | 19 | 15.806 | 14.95 | 0.856 | 0.184 | 3.7 | 14.75 |
| R 1/2 | 1/2" | BSPT | 20.955 | 1.814 | 14 | 19.793 | 18.631 | 1.162 | 0.249 | 5 | 18.25 |
| R 3/4 | 3/4" | BSPT | 26.441 | 1.814 | 14 | 25.279 | 24.117 | 1.162 | 0.249 | 5 | 23.75 |
| R 1 | 1" | BSPT | 33.249 | 2.309 | 11 | 31.77 | 30.291 | 1.479 | 0.317 | 6.4 | 30 |
| R 1 1/4 | 1 1/4" | BSPT | 41.91 | 2.309 | 11 | 40.431 | 38.952 | 1.479 | 0.317 | 6.4 | 38.5 |
| R 1 1/2 | 1 1/2" | BSPT | 47.803 | 2.309 | 11 | 46.324 | 44.845 | 1.479 | 0.317 | 6.4 | 44.5 |
| R 2 | 2" | BSPT | 59.614 | 2.309 | 11 | 58.135 | 56.656 | 1.479 | 0.317 | 7.5 | 56 |
| R 2 1/2 | 2 1/2" | BSPT | 75.184 | 2.309 | 11 | 73.705 | 72.226 | 1.479 | 0.317 | 9.2 | 71 |
| R 3 | 3" | BSPT | 87.884 | 2.309 | 11 | 86.405 | 84.926 | 1.479 | 0.317 | 9.2 | 85.5 |
| R 4 | 4" | BSPT | 113.03 | 2.309 | 11 | 111.551 | 110.072 | 1.479 | 0.317 | 10.4 | 110.5 |
| R 5 | 5" | BSPT | 138.43 | 2.309 | 11 | 136.951 | 135.472 | 1.479 | 0.317 | 11.5 | 136 |
| R 6 | 6" | BSPT | 163.83 | 2.309 | 11 | 162.351 | 160.872 | 1.479 | 0.317 | 11.5 | 161. |
+ Ren thẳng BSPP (British Standard Pipe Parallel thread), đỉnh ren và chân ren đi song song với nhau.
Bảng kích thước chi tiết:
| Major Dia | External Thread | Internal Thread | |||||||||||
| Size | Size | pitch | Major Dia D | Pitch Dia D2 | Minor Dia | Minor Dia d | Pitch Dia d2 | Major Dia d3 | Tap Drill | ||||
| Thread Designation |
mm | mm | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | mm |
| 1/16 | 7.723 | 0.907 | 7.723 | 7.509 | 7.142 | 7.035 | 6.561 | 6.561 | 6.834 | 7.142 | 7.249 | 7.723 | 6.8 |
| 1/16 | 7.723 | 0.907 | 7.723 | 7.509 | 7.142 | 6.928 | 6.561 | ||||||
| 1/8 | 9.728 | 0.907 | 9.728 | 9.514 | 9.147 | 9.040 | 8.566 | 8.566 | 8.848 | 9.147 | 9.254 | 9.728 | 8.8 |
| 1/8 | 9.728 | 0.907 | 9.728 | 9.514 | 9.147 | 8.933 | 8.566 | ||||||
| 1/4 | 13.157 | 1.337 | 13.157 | 12.907 | 12.301 | 12.176 | 11.445 | 11.445 | 11.89 | 12.301 | 12.426 | 13.157 | 11.8 |
| 1/4 | 13.157 | 1.337 | 13.157 | 12.907 | 12.301 | 12.051 | 11.445 | ||||||
| 3/8 | 16.662 | 1.337 | 16.662 | 16.412 | 15.806 | 15.681 | 14.950 | 14.95 | 15.395 | 15.806 | 15.931 | 16.662 | 15.25 |
| 3/8 | 16.662 | 1.337 | 16.662 | 16.412 | 15.806 | 15.556 | 14.950 | ||||||
| 1/2 | 20.955 | 1.814 | 20.955 | 20.671 | 19.793 | 19.651 | 18.631 | 18.631 | 19.172 | 19.793 | 19.935 | 20.955 | 19 |
| 1/2 | 20.955 | 1.814 | 20.955 | 20.671 | 19.793 | 19.509 | 18.631 | ||||||
| 5/8 | 22.911 | 1.814 | 22.911 | 22.627 | 21.749 | 21.607 | 20.587 | 20.587 | 21.128 | 21.749 | 21.891 | 22.911 | 21 |
| 5/8 | 22.911 | 1.814 | 22.911 | 22.627 | 21.749 | 21.465 | 20.587 | ||||||
| 3/4 | 26.441 | 1.814 | 26.441 | 26.157 | 25.279 | 25.137 | 24.117 | 24.117 | 24.658 | 25.279 | 25.421 | 26.441 | 24.5 |
| 3/4 | 26.441 | 1.814 | 26.441 | 26.157 | 25.279 | 24.995 | 24.117 | ||||||
| 7/8 | 30.201 | 1.814 | 30.201 | 29.917 | 29.039 | 28.897 | 27.877 | 27.877 | 28.418 | 29.039 | 29.181 | 30.201 | 28.25 |
| 7/8 | 30.201 | 1.814 | 30.201 | 29.917 | 29.039 | 28.755 | 27.877 | ||||||
| 1 | 33.249 | 2.309 | 33.249 | 32.889 | 31.770 | 31.590 | 30.291 | 30.291 | 30.931 | 31.77 | 31.95 | 33.249 | 30.75 |
| 1 | 33.249 | 2.309 | 33.249 | 32.889 | 31.770 | 31.410 | 30.291 | ||||||
| 1 1/8 | 37.897 | 2.309 | 37.897 | 37.537 | 36.418 | 36.238 | 34.939 | 34.939 | 35.579 | 36.418 | 36.598 | 37.897 | 35.5 |
| 1 1/8 | 37.897 | 2.309 | 37.897 | 37.537 | 36.418 | 36.058 | 34.939 | ||||||
| 1 1/4 | 41.910 | 2.309 | 41.910 | 41.550 | 40.431 | 40.251 | 38.952 | 38.952 | 39.592 | 40.431 | 40.611 | 41.910 | 39.5 |
| 1 1/4 | 41.910 | 2.309 | 41.910 | 41.550 | 40.431 | 40.071 | 38.952 | ||||||
| 1 1/2 | 47.803 | 2.309 | 47.803 | 47.443 | 46.324 | 46.144 | 44.845 | 44.845 | 45.485 | 46.324 | 46.504 | 47.803 | 45.25 |
| 1 1/2 | 47.803 | 2.309 | 47.803 | 47.443 | 46.324 | 45.964 | 44.845 | ||||||
| 1 3/4 | 53.746 | 2.309 | 53.746 | 53.386 | 52.267 | 52.087 | 50.788 | 50.788 | 51.428 | 52.267 | 52.447 | 53.746 | 51 |
| 1 3/4 | 53.746 | 2.309 | 53.746 | 53.386 | 52.267 | 51.907 | 50.788 | ||||||
| 2 | 59.614 | 2.309 | 59.614 | 59.254 | 58.135 | 57.955 | 56.656 | 56.656 | 57.296 | 58.135 | 58.315 | 59.614 | 57 |
| 2 | 59.614 | 2.309 | 59.614 | 59.254 | 58.135 | 57.775 | 56.656 | ||||||
| 2 1/4 | 65.710 | 2.309 | 65.710 | 65.276 | 64.231 | 64.014 | 62.752 | 62.752 | 63.392 | 64.231 | 64.448 | 65.710 | 63.3 |
| 2 1/4 | 65.710 | 2.309 | 65.710 | 65.276 | 64.231 | 63.797 | 62.752 | ||||||
| 2 1/2 | 75.184 | 2.309 | 75.184 | 74.750 | 73.705 | 73.488 | 72.226 | 72.226 | 72.866 | 73.705 | 73.922 | 75.184 | 72.8 |
| 2 1/2 | 75.184 | 2.309 | 75.184 | 74.750 | 73.705 | 73.271 | 72.226 | ||||||
| 2 3/4 | 81.534 | 2.309 | 81.534 | 81.100 | 80.055 | 79.838 | 78.576 | 78.576 | 79.216 | 80.055 | 80.272 | 81.534 | 79.1 |
| 2 3/4 | 81.534 | 2.309 | 81.534 | 81.100 | 80.055 | 79.621 | 78.576 | ||||||
| 3 | 87.884 | 2.309 | 87.884 | 87.450 | 86.405 | 86.188 | 84.926 | 84.926 | 85.566 | 86.405 | 86.622 | 87.884 | 85.5 |
| 3 | 87.884 | 2.309 | 87.884 | 87.450 | 86.405 | 85.971 | 84.926 | ||||||
| 3 1/2 | 100.330 | 2.309 | 100.330 | 99.896 | 98.851 | 98.634 | 97.372 | 97.372 | 98.012 | 98.851 | 99.068 | 100.330 | 97.75 |
| 3 1/2 | 100.330 | 2.309 | 100.330 | 99.896 | 98.851 | 98.417 | 97.372 | ||||||
| 4 | 113.030 | 2.309 | 113.030 | 112.596 | 111.551 | 111.334 | 110.072 | 110.072 | 110.712 | 111.551 | 111.768 | 113.030 | 110.5 |
| 4 | 113.030 | 2.309 | 113.030 | 112.596 | 111.551 | 111.117 | 110.072 | ||||||
| 4 1/2 | 125.730 | 2.309 | 125.730 | 125.296 | 124.251 | 124.034 | 122.772 | 122.772 | 123.412 | 124.251 | 124.468 | 125.730 | 123 |
| 4 1/2 | 125.730 | 2.309 | 125.730 | 125.296 | 124.251 | 123.817 | 122.772 | ||||||
| 5 | 138.430 | 2.309 | 138.430 | 137.996 | 136.951 | 136.734 | 135.472 | 135.472 | 136.112 | 136.951 | 137.168 | 138.430 | 136 |
| 5 | 138.430 | 2.309 | 138.430 | 137.996 | 136.951 | 136.517 | 135.472 | ||||||
| 5 1/2 | 151.130 | 2.309 | 151.130 | 150.696 | 149.651 | 149.434 | 148.172 | 148.172 | 148.812 | 149.651 | 149.868 | 151.130 | 148.5 |
| 5 1/2 | 151.130 | 2.309 | 151.130 | 150.696 | 149.651 | 149.217 | 148.172 | ||||||
| 6 | 163.830 | 2.309 | 163.830 | 163.396 | 162.351 | 162.134 | 160.872 | 160.872 | 161.512 | 162.351 | 162.568 | 163.830 | 161.5 |
| 6 | 163.830 | 2.309 | 163.830 | 163.396 | 162.351 | 161.917 | 160.872 | ||||||
Bài viết liên quan
-
Mặt bích cổ hàn tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa dầu, xử lý nước,...
-
Mặt bích mù tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa dầu, xử lý nước,...
-
Các loại kích thước mặt bích hàn tiêu chuẩn DIN là hệ thống tiêu chuẩn của Đức.
-
Các loại kích thước mặt bích mù tiêu chuẩn DIN là hệ thống tiêu chuẩn của Đức.
-
Đường Kính trong Danh Nghĩa (DN) Schedule SCH
-
Tiêu chuẩn rò rỉ ANSI của van Rò rỉ van được xác định bằng lưu lượng đi qua van khi van ở trạng thái đóng. Mức độ rò rỉ van phụ thuộc vào từng ứng dụng khác nhau. Theo tiêu chuẩn ANSI thì rò rỉ của van được chia làm 6 mức độ khác nhau, so với lưu lượng lúc van mở 100%. Class I, van được sản xuất và đưa vào sử dụng nhưng không qua phương kiểm tra nào Class II, van rò rỉ ít hơn 0.5% với áp suất 50 psi (340kpa) ở cùng điều kiện làm việc. Class III, van rò rỉ ít hơn 0.1% ở cùng điều kiện làm việc. Class IV, van rò rỉ ít hơn 0.01% ở cùng điều kiện làm việc Class V, van rò rỉ ít hơn 5 x 10^-12 m3 trên giây, trên bar chênh áp, trên mm đường kính van khi kiểm tra bằng nước. Class VI, van rò rỉ ít hơn ml khí / min ở 50 psi (340kpa) Size Leakage ml/min Bubbles/min 1 inch 0.15 1 1.5 inch 0.30 2 2 inch 0.45 3 2.5 inch 0.60 4 3 inch 0.90 6 4 inch 1.70 11 6 inch 4.00 27 8 inch 6.75 45 10 inch 9 63 12 inch 11.5 81
-
KẾT CẤU RECOD THEO TIÊU CHUẨN DIN VÀ SMS KẾT CẤU RECOD THEO TIÊU CHUẨN BS VÀ ISS
-
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG VI SINH THEO TIÊU CHUẨN DIN KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG VI SINH THEO TIÊU CHUẨN SMS
Copyright © 2020 Kỹ Thuật TL +

